Os pongo a continuacion una tabla resumen de las facturas a fecha 9 de Agosto 2011, y seguidamente una imagen de cada una de ellas.
Si teneis cualquier duda no dudeis en escribirme.
| Concepto | Factura | fecha | Gourdes | USD | |
| 1 | 18 Bancos y 6 Pizarras | 1. 1/3 | 14-Jan | 17,400 | 435.00 |
| 1. 2/3 | 02-Feb | 9,000 | 225.00 | ||
| 1. 3/3 | 03-Mar | 12,400 | 310.00 | ||
| 2 | 3 Mesas | 2 | 05-Mar | 7,000 | 175.00 |
| 3 | 8 Uniformes | 3 | 04-Feb | 4,000 | 100.00 |
| 4 | 20 Uniformes | 4 | 11-Feb | 10,000 | 250.00 |
| 5 | 25 Uniformes | 5 | 05-Mar | 12,500 | 312.50 |
| 6 | Libros 1 | 6 | 18-Jan | 29,500 | 737.50 |
| 7 | Libros 2 | 7 | 12-Feb | 5,775 | 144.38 |
| 8 | Material escolar 1 | 8 | 23-Feb | 2,182 | 54.54 |
| 9 | Material escolar 2 | 9 | 12-Mar | 6,196 | 154.90 |
| 10 | Almacen para PAM 1 | 10 | 05-Mar | 13,060 | 326.50 |
| 11 | Almacen para PAM 2 | 11 | 12-Mar | 3,750 | 93.75 |
| 12 | Mat. Pozo 1 | 12 | 10-Mar | 12,200 | 305.00 |
| 13 | Mat. Pozo 2 | 13 | 29-Mar | 990 | 24.75 |
| 14 | Fotocopias Monic | 14 | 05-Apr | 810 | 20.25 |
| 15 | Monic Abril | 15 | 23-Mar | 4,000 | 100.00 |
| 16 | Arena, roca y grava | 16 | 09-Apr | 31,250 | 781.25 |
| 17 | Acero y cemento | 17 | 21-Apr | 10,250 | 256.25 |
| 18 | Cemento, acero y alambre | 18 | 09-Apr | 48,385 | 1,209.63 |
| 19 | Monic Mayo | 19 | 16-May | 4,000 | 100.00 |
| 20 | Arena, grava, zahorra y bloque | 20 | 24-May | 76,000 | 1,900.00 |
| 21 | 50 sacos cemento | 21 | 31-May | 16,000 | 400.00 |
| 22 | Mes junio profesores | 22 | 26-Jun | 10,500 | 262.50 |
| 23 | Comida y tte cursos formacion | 23 | 09-Aug | 10,000 | 250.00 |
| 24 | Alquiler madera para encofrado vigas | 24 | 06-Aug | 12,100 | 302.50 |
| 25 | Acero y alambre para vigas | 25 | 08-Aug | 11,000 | 275.00 |
| TOTAL | 9,506.19 | ||||
Esta factura (17), la hicieron en lo que llamamos "Dolares Haitianos", cada dolar haitiano equivale a 5 gourdes, por lo que yo puse sobre la factura el total en gourdes, para evitar confusiones cuando traslado esta cifra a la tabla resumen.


























